| Titel | Les isles Britanniques comprenant les royaumes d'Angleterre d'Ecosse et d'Irlande : divisés en grandes provinces, subdivisés par comtés / dressés sur les observations astronomiques, par le Sr. Janvier géographe |
| Band | 1702 Insulae Britannicae universae |
| Orte / Regionen | Grossbritannien Irland |
| Impressum | A Venise : chez François Santini rue Ste. Justine près de l'eglise, [erschienen 1784] |
| Umfang | 1 Karte : Kupferdruck ; 46 x 62 cm |
| Sprache | Französisch |
| Kartendaten | [Ca. 1:2 500 000] (W 11°00'-E 9°00'/N 61°00'-N 49°00') |
| DOI | https://doi.org/10.3931/e-rara-107123 |











