| Titel | Les isles Britanniques comprenant les royaumes d'Angleterre, Ecosse et Irlande : divisée suivant ses principalles prov.ces et comtées / dressé sur les observation nouvelles par Crepy geographe |
| Band | 1702 Insulae Britannicae universae |
| Orte / Regionen | Grossbritannien Irland |
| Impressum | A Paris : chez Crepy rue S. Jacques à l'Image Saint, [ca. 1780] |
| Umfang | 1 Karte : Kupferdruck ; 51 x 67 cm |
| Sprache | Französisch |
| Kartendaten | [Ca. 1:2 000 000] (W 11°00'-E 7°00'/N 63°00'-N 49°00') |
| DOI | https://doi.org/10.3931/e-rara-107132 |











