| Titel | Angliae, Scotiae, et Hiberniæ, sive Britannicar: insularum descriptio |
| Band | 1701 Insulae Britannicae universae |
| Orte / Regionen | Grossbritannien Irland |
| Impressum | Amstelodami [Amsterdam] : excudebat Ioannes Ianssonius, anno 1621 |
| Umfang | 1 Karte : Kupferdruck ; 33 x 47 cm |
| Sprache | Latein |
| Kartendaten | [Ca. 1:3 100 000] (W 11°00'-E 3°00'/N 60°00'-N 48°00') |
| DOI | https://doi.org/10.3931/e-rara-110125 |











