| Titel | Augusta Vindelicorum / Heinrich Ionas Ostertag delin. Anno 1719 ; Elias Bæck sculpsit |
| Band | 4806 Circuli Suevici |
| Orte / Regionen | Augsburg |
| Impressum | Aug. Vind. [Augsburg] : Ieremias Wolff excudit, 1719 |
| Umfang | 1 Vogelschauplan : Kupferdruck ; 57 x 76 cm |
| Sprache | Latein |
| Kartendaten | [Nicht massstabsgetreu] (E 10°45'-E 10°58'/N 48°28'-N 48°15') |
| DOI | https://doi.org/10.3931/e-rara-122420 |











