| Titel | Italia annexis insulis Sicilia, Sardinia et Corsica : secundum observationes Societatis regiæ scientiarum, quæ est parisiis et diversorum celeberrimorum astronomorum / noviter et accuratiss. exarata cura et sumptibus Tob. Conr. Lotter calcogr. ; Matthæus Albrecht Lotter, sculps |
| Band | 3302 Italia universa |
| Orte / Regionen | Italien Korsika Sardinien |
| Impressum | Aug. Vind. [Augsburg] : [Tobias Conrad Lotter], 1758 |
| Umfang | 1 Karte : Kupferdruck ; 47 x 55 cm |
| Sprache | Latein |
| Kartendaten | [Ca. 1:2 600 000] (E 3°37'-E 20°35'/N 46°49'-N 35°47') |
| DOI | https://doi.org/10.3931/e-rara-118523 |











