| Titel | Tableau général de la France : divisée par gouvernemens généraux et militaires; et subdivisée par provinces; comprenant les villes et autres lieux les plus remarquables, avec leurs différents qualifications, et la chronologie généalogique des rois / par M. Brion, ingénieur-géographe du roi |
| Band | 2202 Gallia universa |
| Orte / Regionen | Frankreich |
| Impressum | [Paris] : [Verlag nicht ermittelbar], 1777 |
| Umfang | 1 Karte : Kupferdruck ; 35 x 43 cm, Bildgrösse 51 x 73 cm |
| Sprache | Französisch |
| Kartendaten | [Ca. 1:2 900 000] (W 6°00'-E 10°00'/N 52°00'-N 41°00') |
| DOI | https://doi.org/10.3931/e-rara-108303 |











